平成22年度 作況報告
UPDATE 2010/12/10
各農業試験場が発表した定期作況報告を一覧にまとめたものです。
| 確認: | 農業試験場作況報告は,各農業試験場のほ場において行った生育調査について、調査時点における値を当該場の平年値と比較したものであり、各管内の作況を代表するものではありません。管内作況(月2回発表)は各振興局農務課ホームページをご覧下さい。 | 
各月20日現在
 ◎:良,○:やや良,□:平年並,▲:やや不良,■:不良
| 作物 | 場名 | 10月 (21年) | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 (年間総括) | 供試品種 | 
| 水稲 | 中央(岩見沢) | ▲ | □ | ▲ | ▲ | ■ | ○ | ○ | きらら397、ほしのゆめ (中苗・紙筒) | |
| 上川 | □ | ▲ | □ | □ | ○ | ◎ | ◎ | きらら397,ほしのゆめ,ななつぼし(成苗) | ||
| 道南 | ▲ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | きらら397,ほしのゆめ,ふっくりんこ (中苗) | ||
| 秋播小麦 | 中央 | ▲ | ▲ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | ホロシリコムギ,ホクシン | 
| 21年播種 | 22年播種 | 21年播種 | ||||||||
| 上川 | ▲ | □ | ▲ | ■ | ■ | □ | ■ | ホクシン | ||
| 21年播種 | 22年播種 | 21年播種 | ||||||||
| 十勝 | ▲ | □ | □ | □ | ■ |  | ○ | ■ | ホクシン | |
| 21年播種 | 22年播種 | 21年播種 | ||||||||
| 北見 | □ (11月) | □ | □ | □ | ■ | □ (11月) | ■ | ホクシン | ||
| 21年播種 | 22年播種 | 21年播種 | ||||||||
| 春播小麦 | 中央 | ■ | □ | ○ | ■ | - | - | ■ | ハルユタカ、春よ恋 | |
| 上川(H21より) | ■ | □ | ○ | □ | ■ | - | ■ | 春よ恋 | ||
| 北見 | □ | □ | □ | ▲ | ■ | - | ■ | ハルユタカ、春よ恋 | ||
| 大豆 | 中央 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ツルムスメ,ユウヅル | |
| 上川 | - | ◎ | ◎ | □ | ▲ | ■ | ■ | トヨムスメ,トヨコマチ | ||
| 十勝 | - | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | トヨムスメ,トヨコマチ,キタムスメ | ||
| 北見 | - | ○ | ◎ | ◎ | □ | ○ | ○ | トヨコマチ,ユキホマレ | ||
| 小豆 | 中央 | - | □ | ◎ | □ | ■ | ■ | ■ | エリモショウズ | |
| 上川 | - | ○ | ◎ | ○ | □ | ■ | ■ | サホロショウズ,エリモショウズ | ||
| 十勝 | - | □ | ◎ | ○ | ■ | - | ■ | サホロショウズ,エリモショウズ,アカネダイナコン | ||
| 北見 | - | ○ | ◎ | ◎ | ○ | □ | □ | サホロショウズ,エリモショウズ | ||
| 菜豆 | 十勝 | - | □ | ◎ | ▲ | ■ | - | ■ | 雪手亡,大正金時,福勝 | |
| 北見 | - | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | 大正金時,福勝 | ||
| ばれいしょ | 中央 | □ | □ | □ | ○ | □ | - | □ | 男爵薯 | |
| 上川 | - | ▲ | ■ | ▲ | ○ | - | ○ | 男爵薯 | ||
| 十勝 | - | ○ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ■ | 男爵薯,トヨシロ,コナフブキ | ||
| 北見 | - | ○ | □ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 男爵薯,コナフブキ | ||
| てんさい | 十勝 | □ | ○ | □ | ▲ | ■ | ■ | ■ | アーベント,スターヒル (いずれも移植) | |
| 北見 | □ | □ | ○ | □ | ▲ | ■ | ■ | モノホマレ(移植、直播),アーベント(移植) | ||
| たまねぎ | 北見 | □ | ▲ | ○ | ▲ | ■ | - | ■ | 改良オホーツク1号,スーパー北もみじ | |
| サイレージ用 とうもろこし | 根釧 | - | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | たちぴりか | |
| 北見 | - | □ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | チベリウス | ||
| 畜産試 | - | - | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | チベリウス | ||
| 牧草 | 根釧 | ▲ | □ 1番草 | □ ◎ 1番草 2番草 | ◎ 2番草 | ◎ 2番草 | - | ◎ | チモシー:ノサップ | |
| 北見 | ▲ | ▲ ○ 1番草 2番草 | ■ ○ 1番草 2番草 | □ 2番草 | ■ 3番草 | ▲ 1~3番草 | ▲ | チモシー:ノサップ | ||
| 上川(天北) | ▲ | ■ 1番草 | □ 2番草 | ■ 2番草 | □ 3番草 | □ 3番草 | ■ | チモシー:ノサップ | ||
| 畜産試i | □ | □ 1番草 | ▲ □ 1番草 2番草 | ■ □ 2番草 3番草 | □ 3番草 | ■ 3番草 | ■ | チモシー:ノサップ | ||
| 畜産試ii | □ | ■ ○ 1番草 2番草 | □ 2番草 | □ 3番草 | □ ○ 3番草 4番草 | ■ 4番草 | ■ | オーチャードグラス:ハルジマン | ||
| 牧草 放牧型 | 根釧 | ▲ | ○ 2番草 | ◎ ◎ 2番草 3番草 | ◎ ○ 3番草 4番草 | ◎ ○ 4番草 5番草 | ○ 5番草 | ◎ | オーチャードグラス:オカミドリ | |
| 上川(天北) | ■ | ■ 2番草 | ▲ 3番草 | ■ 4番草 | ▲ 5番草 | ▲ 6番草 | ■ | ペレニアルライグラス:ポコロ | ||
