令和3年度 作況報告
UPDATE 2021年12月1日
| 確認: | 農業試験場作況報告は,各農業試験場のほ場において行った生育調査について、調査時点における値を当該場の平年値と比較したものであり、 各管内の作況を代表するものではありません。管内作況(月2回発表)は各振興局農務課ホームページをご覧下さい | 
各月20日現在
◎:良,○:やや良,□:平年並,▲:やや不良,■:不良
| 作物 | 場名 | 10月 (R2年) | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 (年間総括) | 供試品種 | 
| 水稲 | 中央(岩見沢) | - | □ | □ | □ | ▲ | □ | ■ | ■ | ななつぼし,ゆめぴりか(中苗・紙筒) | 
| 上川 | - | □ | □ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ななつぼし,ゆめぴりか(成苗) | |
| 道南 | - | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ふっくりんこ,ななつぼし(中苗・紙筒) | |
| 秋まき小麦 | 中央 | ▲ | □ | ○ | □ | ▲ | - | ◎ | ▲ | きたほなみ | 
| R2年播種 | R3年播種 | R2年播種 | ||||||||
| 上川 | □ | □ | □ | ○ | ▲ | - | □ | ▲ | きたほなみ | |
| R2年播種 | R3年播種 | R2年播種 | ||||||||
| 十勝 | ○ | □ | ○ | ○ | ◎ | - | □ | ◎ | きたほなみ | |
| R2年播種 | R3年播種 | R2年播種 | ||||||||
| 北見 | ○ (11月) | □ | ○ | ○ | ◎ | - | ○ (11月) | ◎ | きたほなみ | |
| R2年播種 | R3年播種 | R2年播種 | ||||||||
| 春まき小麦 | 中央 | - | ▲ | ▲ | ○ | ○ | - | - | ◎ | 春よ恋,はるきらり | 
| 上川 | - | ▲ | □ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | 春よ恋 | |
| 北見 | - | □ | □ | ▲ | □ | ◎ | - | ◎ | 春よ恋,はるきらり | |
| 大豆 | 中央 | - | - | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | トヨムスメ | 
| 上川 | - | - | □ | ○ | □ | □ | ■ | ■ | ユキホマレ | |
| 十勝 | - | - | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ユキホマレ | |
| 北見 | - | - | □ | ○ | □ | □ | ▲ | ▲ | ユキホマレ | |
| 小豆 | 中央 | - | - | □ | □ | ■ | ▲ | ○ | ◎ | エリモショウズ | 
| 上川 | - | - | □ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | エリモショウズ | |
| 十勝 | - | - | ○ | ○ | □ | ○ | ◎ | ◎ | きたろまん,エリモショウズ | |
| 北見 | - | - | ▲ | □ | □ | □ | □ | □ | エリモショウズ,きたろまん | |
| 菜豆 | 十勝 | - | - | □ | ▲ | ■ | ■ | ◎  ■ 手亡 金時類 | ◎  ■ 手亡 金時類 | 雪手亡,大正金時,福勝 | 
| 北見 | - | - | □ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | 大正金時 | |
| ばれいしょ | 中央 | - | □ | □ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | 男爵薯 | 
| 上川 | - | - | ▲ | ▲ | ■ | ■ | - | ■ | 男爵薯 | |
| 十勝 | - | - | ○ | ○ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | 男爵薯,トヨシロ,コナフブキ | |
| 北見 | - | - | ▲ | ▲ | ○ | □ | ◎ | ◎ | 男爵薯,コナユタカ | |
| てんさい | 十勝 | - | □ | □ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | リッカ(移植) | 
| 北見 | - | □ | ○ | ○ | □ | ○ | ◎ | ◎ | リッカ,アマホマレ(移植)、リッカ(直播) | |
| サイレージ用 とうもろこし | 酪農 | - | - | ○ | ◎ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | たちぴりか | 
| 北見 | - | - | ▲ | □ | ■ | ■ | ▲ | ▲ | チベリウス | |
| 畜試 | - | - | □ | ○ | □ | ○ | ◎ | ◎ | チベリウス | |
| 牧草 採草型 | 酪農 | - | □ 1番草 | ○ 1番草 | ○ 2番草 | □ 2番草 | - | - | □ | チモシー:なつちから | 
| 北見 | - | ○ 1番草 | □ 1番草 | ▲ 2番草 | ■ 1~2番草 | ■ 1~3番草 | ■ 1~3番草 | ■ | チモシー:なつちから | |
| 酪農(天北) | - | ▲ 1番草 | ■ 1番草 | ▲ 2番草 | ■ 1~2番草 | ■ ▲ 2番草 3番草 | - 3番草 | ■ | チモシー:なつちから | |
| 畜試 | - | □ 1番草 | ◎ 1番草 | ■ 2番草 | ■ □ 2番草 3番草 | ▲ 3番草 | ◎  ○ 3番草 1~3番草 | ○ | チモシー:なつちから | |
| 牧草 放牧型 | 酪農 | - | ■ 1番草 | ■ ○ 1番草 2番草 | ◎ ○ 2番草 3番草 | ◎ ▲ 3番草 4番草 | □ □ 4番草 5番草 | ■ 5番草 | □ | オーチャードグラス:ハルジマン | 
| 牧草 放牧型 | 酪農 | - | □ 1番草 | ■ ◎ 1番草 2番草 | ◎ ○ 2番草 3番草 | ◎ ▲ 3番草 4番草 | □ ▲ 4番草 5番草 | ▲ 5番草 | ◎ | メドウフェスク:まきばさかえ | 
過去の作況一覧
