牧草育成品種
道総研農試の育成品種(牧草、飼料作物)
(1)登録品種(登録番号が付与される1979年11月以降のもの)
作物名 | 品種名 および特性等情報 | 本年度現在 北海道優良品種 | 登録番号 | 品種登録日 | 登録有効期間 | 育成者権が消滅 または満了した日 | 農林登録番号 | 育成場 | |||
チモシー | クンプウ | 成績 | 学術情報 | ○ | 第369号 | 1983.2.24 | 15年 | 1998.2.25 | チモシー農林4号 | 北見 | |
チモシー | アッケシ | 成績 | 学術情報 | ○ | 第4131号 | 1994.11.22 | 15年 | 2009.11.23 | チモシー農林合5号 | 北見 | |
チモシー | キリタップ | 成績 | 学術情報 | ○ | 第4132号 | 1994.11.22 | 15年 | 2009.11.23 | チモシー農林合6号 | 北見 | |
チモシー | なつさかり | 成績(pdf) | 成績(html) | 学術情報 | ○ | 第14546号 | 2006.12.14 | 25年 | 継続中 | チモシー農林合7号 | 北見 |
チモシー | なつちから | 成績(pdf) | 学術情報 | ◯ | 第22052号 | 2012.10.23 | 25年 | 継続中 | - | 北見*** | |
チモシー | なつぴりか | 成績(pdf) | 学術情報 | ◯ | 第26991号 | 2018.8.15 | 25年 | 継続中 | チモシー農林8号 | 北見 | |
スムーズブロムグラス | アイカップ | 成績 | 学術情報 | - | 第1827号 | 1988.12.13 | 15年 | 2003.12.14 | スムーズブロムグラス農林合1号 | 北見 | |
スムーズブロムグラス | フーレップ | 成績(pdf) | 成績(html) | 学術情報 | - | 第15257号 | 2007.3.23 | 25年 | 2024.3.26 | スムーズブロムグラス農林合2号 | 北見 |
ペレニアルライグラス | ポコロ | 成績 | 学術情報 | ○ | 第10383号 | 2002.7.10 | 20年 | 2022.7.11 | - | 天北 | |
ペレニアルライグラス | チニタ | 成績(pdf) | 学術情報 | ○ | 第18471号 | 2009.9.28 | 25年 | 継続中 | - | 天北 | |
アカクローバー | ナツユウ | 成績 | - | ○ | 第12308号 | 2004.11.8 | 20年 | 継続中 | アカクローバー農林5号 | 根釧* | |
アカクローバー | リョクユウ | 成績(pdf) | - | ◯ | 第22027号 | 2012.9.25 | 25年 | 継続中 | - | 根釧* | |
シロクローバー | コロボックル | 成績(pdf) | ◯ | 第22135号 | 2012.12.28 | 25年 | 継続中 | シロクローバ農林合6号 | 根釧** | ||
とうもろこし | ダイヘイゲン | 成績 | - | - | 第602号 | 1984.9.5 | 15年 | 1999.9.6 | とうもろこし農林交23号 | 十勝 | |
とうもろこし(親) | To15 | - | - | - | 第894号 | 1985.7.18 | 15年 | 2000.7.19 | とうもろこし農林交親24号 | 十勝 | |
とうもろこし | ヒノデワセ | 成績 | 学術情報 | - | 第1209号 | 1986.11.21 | 15年 | 2001.11.22 | とうもろこし農林交25号 | 十勝 | |
とうもろこし | ヘイゲンミノリ | 成績 | 学術情報 | - | 第2338号 | 1990.8.4 | 15年 | 2002.8.6 | とうもろこし農林交30号 | 十勝 | |
とうもろこし | ぱぴりか | 成績(pdf) | 成績(html) | - | - | 第15257号 | 2007.3.22 | 25年 | (独)農研機構に権利譲渡 | とうもろこし農林交64号 | 根釧* |
とうもろこし(親) | To-85 | - | - | - | 第15258号 | 2007.3.22 | 25年 | (独)農研機構に権利譲渡 | とうもろこし農林交親62号 | 十勝* | |
とうもろこし | たちぴりか | 成績(pdf) | - | - | 第20930号 | 2011.8.9 | 25年 | (独)農研機構に権利譲渡 | とうもろこし農林交67号 | 根釧* | |
とうもろこし(親) | Ho90 | - | - | - | 第20931号 | 2011.8.9 | 25年 | (独)農研機構に権利譲渡 | - | 十勝* | |
とうもろこし(親) | Ho100 | - | - | - | 第22570号 | 2013.4.18 | 25年 | (独)農研機構に権利譲渡 | - | 畜試* | |
とうもろこし | きよら | 成績(pdf) | - | - | 第23012号 | 2014.2.12 | 25年 | (独)農研機構に権利譲渡 | とうもろこし農林交69号 | 畜試* | |
とうもろこし | ハヤミノルド | 成績(pdf) | - | ○ | 第29298号 | 2022.7.11 | 25年 | 継続中 | - | 酪農* | |
メドウフェスク | まきばさかえ | 成績(pdf) | - | ○ | 第22044号 | 2012.10.23 | 25年 | 継続中 | メドウフェスク農林合3号 | 根釧* | |
アルファルファ | ウシモスキー | 成績(pdf) | - | ○ | 第26124号 | 2017.8.7 | 25年 | 継続中 | - | 根釧** | |
フェストロリウム | ノースフェスト | 成績(pdf) | - | ○ | 第28936号 | 2022.2.7 | 25年 | 継続中 | - | 根釧**** | |
チモシー | センプウ | 成績(pdf) | 学術情報 | ○ | 第30506号 | 2024.11.8 | 25年 | 継続中 | - | 北見*** | |
チモシー | センリョク | 成績(pdf) | 学術情報 | ○ | 第30507号 | 2024.11.8 | 25年 | 継続中 | - | 北見*** |
* (独)農業・食品産業技術総合研究機構(北海道農業研究センター)育成に係わる共同出願品種
**(独)農業・食品産業技術総合研究機構(北海道農業研究センター)育成に係わるホクレンとの共同出願品種
*** ホクレンとの共同出願品種
****(独)農業・食品産業技術総合研究機構(北海道農業研究センター)育成に係わる雪印種苗との共同出願品種
(2)登録出願中の品種
作物名 | 品種(系統)名および特性等情報 | 本年度現在 北海道優良品種 | 出願番号 | 出願日 | 出願公開日 | 農林番号 | 育成場 | ||
ペレニアルライグラス | ルフレ(KSP1403) | 成績(pdf) | - | ○ | 第35579号 | 2021.7.19 | 2021.11.29 | - | 酪農(雪印種苗と共同) |
* (独)農業・食品産業技術総合研究機構(北海道農業研究センター)育成に係わる共同出願品種
**(独)農業・食品産業技術総合研究機構(北海道農業研究センター)育成に係わるホクレンとの共同出願品種
*** ホクレンとの共同出願品種
(3)本年または本年度出願予定の品種(出願公表済は除く)
作物名 | 品種(系統)名および特性等情報 | 本年度現在 北海道優良品種 | 育成場 | |
チモシー | 北見36号 | 成績(pdf) | ○ | 北見*** |
*(独)農業・食品産業技術総合研究機構(北海道農業研究センター)育成に係わる共同出願品種
**(独)農業・食品産業技術総合研究機構(北海道農業研究センター)育成に係わるホクレンとの共同出願品種
*** ホクレンとの共同出願品種
(4)登録番号が付与される1979年11月以前の育成品種で、農林登録されているもの
注) サイレージ用とうもろこし、スムーズブロムグラスの育種は、道総研農試では現在行われておりません。これらの品種については、北見農試馬鈴しょ牧草Gにお問い合わせ下さい。