技術支援成果事例集
工業試験場で行われた技術指導や試験研究の成果事例集です。
| 2025(令和7年) | 一括(PDF) | 研究開発成果(個別PDF) | 技術支援成果(個別PDF) |
| 2024(令和6年) | 一括(PDF) | 研究開発成果(個別PDF) | 技術支援成果(個別PDF) |
| 2023(令和5年) | 一括(PDF) | 研究開発成果(個別PDF) | 技術支援成果(個別PDF) |
| 2022(令和4年) | 一括(PDF) | 研究開発成果(個別PDF) | 技術支援成果(個別PDF) |
| 2021(令和3年) | 一括(PDF) | 研究開発成果(個別PDF) | 技術支援成果(個別PDF) |
| 2020(令和2年) | 一括(PDF) | 研究開発成果(個別PDF) | 技術支援成果(個別PDF) |
| 2019(令和元年) | 一括(PDF) | 研究開発成果(個別PDF) | 技術支援成果(個別PDF) |
| 2018(平成30年) | 一括(PDF) | 研究開発成果(個別PDF) | 技術支援成果(個別PDF) |
| 2017(平成29年) | 一括(PDF) | 研究開発成果(個別PDF) | 技術支援成果(個別PDF) |
| 2016(平成28年) | 一括(PDF) | 研究開発成果(個別PDF) | 技術支援成果(個別PDF) |
| 特集号(平成28年3月発行) | 「一次産業とものづくり技術」(一括・カテゴリ別PDF) | ||
| 2015(平成27年) | 一括(PDF) | 研究開発成果(個別PDF) | 技術支援成果(個別PDF) |
| 2014(平成26年) | 一括(PDF) | 研究開発成果(個別PDF) | 技術支援成果(個別PDF) |
| 2013(平成25年) | 一括(PDF) | 研究開発成果(個別PDF) | 技術支援成果(個別PDF) |
| 2012(平成24年) | 一括(PDF) | 研究開発成果(HTML) | 技術支援成果(HTML) |
| 2011(平成23年) | 一括(PDF) | 研究開発成果(HTML) | 技術支援成果(HTML) |
| 2010(平成22年) | 一括(PDF) | 技術支援成果(HTML) | |
- お問い合わせ先:地方独立行政法人 北海道立総合研究機構
- 産業技術環境研究本部 ものづくり支援センター工業技術支援G
- TEL:011-747-2354
- FAX:011-726-4057
- E-Mail:iri-shien@ml.hro.or.jp
