小豆育成品種
道総研農試の育成品種(小豆)
(1)登録品種(登録番号が付与される1979年11月以降)
作物名 | 品種名および特性等情報 | 本年度現在 北海道優良品種 | 登録番号 | 品種登録日 | 登録有効期間 | 育成者権が消滅 または満了した日 | 農林登録番号 | 育成場 | |||
小豆 | エリモショウズ | 成績 | 学術情報 | ○ | 第340号 | 1983.2.24 | 15年 | 1998.2.25 | あずき農林4号 | 十勝 | |
小豆(大納言) | ベニダイナゴン | - | - | -(岩手・山形) | 第1211号 | 1986.11.21 | 15年 | 2001.11.22 | あずき農林5号 | 十勝 | |
小豆 | ハツネショウズ | 成績 | 学術情報 | - | 第1212号 | 1986.11.21 | 15年 | 1999.11.22 | あずき農林6号 | 十勝 | |
小豆 | サホロショウズ | 成績 | 学術情報 | - | 第2339号 | 1990.8.4 | 15年 | 2005.8.5 | あずき農林7号 | 十勝 | |
小豆(大納言) | カムイダイナゴン | 成績 | 学術情報 | - | 第2340号 | 1990.8.4 | 15年 | 1999.8.5 | あずき農林8号 | 十勝 | |
小豆 | アケノワセ | 成績 | 学術情報 | - | 第4112号 | 1994.11.22 | 15年 | 2002.11.26 | あずき農林9号 | 十勝 | |
小豆 | きたのおとめ | 成績 | 学術情報 | ○ | 第4950号 | 1996.3.18 | 15年 | 2011.3.19 | あずき農林10号 | 十勝 | |
小豆(大納言) | ほくと大納言 | 成績 | 学術情報 | - | 第7694号 | 2000.2.22 | 20年 | 2012.2.23 | あずき農林11号 | 十勝 | |
小豆 | しゅまり | 成績 | 学術情報 | ○ | 第11098号 | 2003.3.17 | 20年 | 2023.3.18 | あずき農林12号 | 十勝 | |
小豆(大納言) | とよみ大納言 | 成績 | 学術情報 | ○ | 第12192号 | 2004.8.18 | 20年 | 2024.8.19 | あずき農林13号 | 十勝 | |
小豆 | ときあかり | - | - | -(新潟) | 第12193号 | 2004.8.18 | 20年 | 2021.8.19 | あずき農林14号 | 十勝 | |
小豆(白小豆) | きたほたる | 成績(pdf) | 成績(html) | 学術情報 | ○ | 第14408号 | 2006.8.22 | 25年 | 継続中 | あずき農林15号 | 十勝 |
小豆 | きたろまん | 成績(pdf) | 成績(html) | 学術情報 | ○ | 第16296号 | 2008.3.6 | 25年 | 継続中 | あずき農林16号 | 十勝 |
小豆(大納言) | ほまれ大納言 | 成績(pdf) | 学術情報 | ○ | 第19421号 | 2010.3.17 | 25年 | 継続中 | あずき農林17号 | 十勝 | |
小豆 | きたあすか | 成績(pdf) | - | - | 第21548号 | 2012.2.29 | 25年 | 2022.3.1 | あずき農林18号 | 十勝 | |
小豆 | ちはやひめ | 成績(pdf) | 学術情報 | ○ | 第28704号 | 2021.10.21 | 25年 | 継続中 | - | 十勝 | |
小豆 | エリモ167 | 成績(pdf) | ○ | 第29226号 | 2022.3.29 | 25年 | 継続中 | - | 十勝 |
(2)登録出願中の品種
(3)本年または本年度出願予定の品種(出願公表済は除く)
作物名 | 品種(系統)名 および特性等情報 | 本年度現在 北海道優良品種 | 育成場 | ||||
(4)登録番号が付与される1979年11月以前の育成品種で、農林登録されているもの