畑作物優良品種一覧~大豆
大豆 (だいず)
| 品種名 | 系統名 | 決定 年次 | 廃止 年次 | 来歴 | 主要特性 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 白小粒 (しろこつぶ) | 本第43号 | 1905 | <1952 | 来歴不詳 | 褐目小粒 | 
| 赤莢 (あかさや) | 本第196号 | 1905 | <1952 | 来歴不詳 | 褐目中粒 | 
| 鶴ノ子 (つるのこ) | 本第244号 | 1905 | <1952 | 来歴不詳 | 白目極大粒 | 
| 早生黒大粒 (わせくろたいりゅう) | 1905 | 1914 | 来歴不詳、在来種 | 黒豆大粒 | |
| 吉岡大粒 (よしおかたいりゅう) | 本第2065号 | 1906 | 1981 | 不明、在来種 | 青豆黒目大粒 | 
| 大谷地 (おおやち) | 本第926号 | <1914 | <1952 | 南尻別村苫米地金次郎氏が「秋田大豆」より選出 | 褐目中粒 | 
| 中生黒大粒 (ちゅうせいくろたいりゅう) | 本第600号 | 1914 | 1959 | 不明、在来種 | 黒豆大粒 | 
| 甘露 (かんろ) | 本第1061号 | 1914 | <1952 | 余市地方在来 | 白目大粒 | 
| 石狩白 (いしかりじろ) | 本第3415号 | 1923 | <1952 | 来歴不詳 | 褐目小粒 | 
| 大谷地1号 | 十育1号 | 1923 | 1959 | 「大谷地」より純系分離 | 褐目中粒 | 
| 蘭越 (らんこし) | 本第3437号 | 1923 | 1959 | 磯谷郡南尻別村加藤伊三郎氏が「大谷地」より選抜 | 褐目中粒 | 
| 黒莢 (くろさや) | 本第4956号 | 1923 | 1959 | 不明、檜山在来種 | 褐目小粒 | 
| 銀大豆 (ぎんだいず) | 本第4958号 | 1924 | 1959 | 不明、在来種 | 褐目中粒 | 
| 三石大豆 (みついしだいず) | 本第3414号 | 1925 | 1959 | 三石村久井良吉氏が「秋田大豆」より選抜 | 褐目小粒 | 
| 茶小粒 (ちゃこつぶ/しょうりゅう) | 本第2429号 | 1926 | 1984 | 在来種 | 緑肥用、茶豆褐目極小粒 | 
| 霜不知 (しもしらず) | 本第5844号 | 1927 | <1952 | 根室在来 | 褐目小粒 | 
| 早生裸 (わせはだか) | 1928 | 1968 | 中国より導入 | 褐目小粒裸種 | |
| 中生裸 (なかて/ちゅうせいはだか) | 1928 | 1959 | 雨竜郡北竜村より収集 | 褐目小粒裸種 | |
| 大谷地2号 | 十育8号 | 1930 | 1966 | 「大谷地」より選抜 | 褐目中粒 | 
| 霜不知1号 | 十育13号 | 1931 | <1952 | 「霜不知」より純系分離 | 褐目小粒 | 
| 中生光黒 (ちゅうせいひかりくろ) | 十支第963号 | 1933 | 2010 | 道南より本別村に移入、1935年「中粒光黒」より改名 | 黒豆大粒 | 
| 晩生光黒 (ばんせいひかりくろ) | 十支第9083号 | 1933 | 1966 | 秋田県より道南に移入、1935年「大粒光黒」より改名 | 黒豆大粒 | 
| 蘭越1号 | 十育6号 | 1933 | 1968 | 「蘭越」より純系淘汰 | 褐目中粒 | 
| 白鶴ノ子 (しろつるのこ) | 渡支第1939号 | 1934 | 1996 | 厚沢部村産「鶴の子」より純系淘汰 | 白目極大粒 | 
| 赤莢1号 | 十育24号 | 1936 | 1959 | 「赤莢」より純系淘汰 | 褐目中粒 | 
| 大粒裸 (だいりゅうはだか) | 十育25号 | 1936 | <1952 | 蘭越/中生裸 | 褐目中粒裸種 | 
| 大谷地3号 | 十育31号 | 1937 | 1959 | 「大谷地」より純系分離 | 褐目中粒 | 
| 石狩白1号 | 十育40号 | 1937 | 1968 | 「石狩白」より純系淘汰 | 褐目小粒 | 
| 丸小粒 (まるこつぶ) | 1938 | 1968 | 江差町産在来種 | 褐目小粒 | |
| 長葉裸 (ながははだか) | 1939 | 1959 | 本育65号/毛無大豆 | 褐目中粒裸種 | |
| 奥原大豆 (おくはらだいず) | 釧試第378号 | 1939 | 1959 | 浜中村の奥原盛男氏が由来不明の在来種より選抜 | 褐目中粒 | 
| 奥原1号 | 十育51号 | 1940 | 1984 | 「奥原大豆」から純系淘汰 | 褐目中粒 | 
| 早生黒千石 (わせくろせんごく) | 十支第5399号 | 1941 | 1959 | 道内より収集 | 緑肥用、黒豆極小粒 | 
| 檜山黒1号 (ひやまくろ1ごう) | 檜育1号 | 1942 | <1952 | 道南地方の在来種より純系分離 | 黒豆大粒 | 
| 檜山黒2号 | 檜育2号 | 1942 | 1959 | 檜山地方の在来種より純系分離 | 黒豆大粒 | 
| 白花大粒裸 (しろばなだいりゅうはだか) | 本第14921号 | 1943 | <1952 | 蘭越/中生裸 | 褐目中粒裸種 | 
| 長葉裸1号 | 本育414号 | 1943 | 1968 | 「長葉裸」より純系分離 | 褐目中粒裸種 | 
| 十勝長葉 (とかちながは) | 十育55号-1 | 1947 | 1966 | 本育65号/本第326号 | 褐目小粒 | 
| 北見長葉 (きたみながは) | 十育55号-3 | 1948 | 1968 | 本育65号/本第326号 | 褐目小粒 | 
| 早生鶴の子 (わせつるのこ) | 1949 | 1968 | 東瀬棚村岡敦二郎氏持参の小粒の「白鶴の子」 | 白目極大粒 | |
| 静内大豆 (しずないだいず) | 十育59号 | 1949 | 1959 | 本第326号/大粒裸 | 褐目中粒 | 
| 十勝裸 (とかちはだか) | 十育61号 | 1951 | 1968 | 「中生裸」より純系分離 | 褐目小粒裸種 | 
| 白千石 (しろせんごく) | 十育63号 | 1954 | 1975 | 裸大豆/早生黒千石 | 褐目小粒、青刈り用 | 
| 早生緑 (わせみどり) | 北支第4014号 | 1954 | 1999 | 天塩産在来種より選抜 | 青豆黒目大粒 | 
| 坂本早生 (さかもとわせ) | 大野在来-B | 1954 | 1981 | 大野村坂本重太郎氏が栽培 | 鞍掛中粒 | 
| 鈴成 (すずなり) | 十育66号 | 1955 | 1968 | 十勝長葉/中生裸 | 褐目小粒 | 
| 北見白 (きたみしろ) | 系50-A | 1956 | 2002 | 十勝長葉/大谷地2号 | 褐目中粒 | 
| イスズ | 系83-B | 1957 | 1981 | 十勝長葉/大谷地2号 | 褐目小粒 | 
| ホッカイハダカ | 十育77号 | 1958 | 1975 | 十勝長葉/中生裸 | 褐目小粒裸種 | 
| カリカチ | 十育87号 | 1959 | 1975 | 十勝長葉/上春在来 | 褐目中粒 | 
| テンポクワセ | 天育1号 | 1959 | 1966 | 紫花1号/奥原1号 | 褐目小粒 | 
| ナガハジロ | 札育3号 | 1961 | 1966 | 十勝長葉/黄宝珠 | 白目小粒 | 
| シンセイ | 十育92号 | 1961 | 1966 | 十勝長葉/上春別在来 | 褐目中粒 | 
| コガネジロ | 十育95号 | 1961 | 1984 | 紫花4号/十勝長葉 | 白目小粒 | 
| トカチシロ | 十育96号 | 1961 | 1966 | 満倉金/十勝長葉 | 白目中粒 | 
| テンポクシロメ | 天系48号 | 1961 | 1966 | 紫花1号/奥原1号 | 白目小粒 | 
| アサミドリ | 大袖振-1 | 1962 | 1981 | 帯広市清水清氏が栽培 | 青豆黒目大粒 | 
| ワセコガネ | 十育97号 | 1964 | 1984 | 紫花4号/十勝長葉 | 白目小粒 | 
| オシマシロメ | 札育12号 | 1964 | 1975 | 十勝長葉/黄宝珠 | 白目中粒 | 
| ホウライ | 十育109号 | 1965 | 1978 | 下田不知1号/十育71号 | 白目中粒 | 
| トヨスズ | 十育118号 | 1966 | 1993 | 下田不知1号/十支第7910号 | 白目大粒 | 
| キタムスメ | 十育122号 | 1968 | 2020 | 十育87号/北見白 | 褐目中粒 | 
| ユウヅル | 中育3号 | 1971 | 2016 | 新冠町産「鶴の子」より純系分離 | 白目極大粒 | 
| ヒメユタカ | 十育161号 | 1977 | 1987 | 十育129号/カリカチ | 白目大粒 | 
| キタコマチ | 十育167号 | 1978 | 1993 | 十育129号/十育118号 | 白目中粒 | 
| ユウヒメ | 中育8号 | 1979 | 1996 | 奥原1号/木造在来 | 白目極大粒 | 
| キタホマレ | 十育171号 | 1980 | 2002 | 十育114号/カリカチ | 褐目大粒 | 
| スズヒメ | 十育182号 | 1980 | 2002 | PI84751/コガネジロ | 白目小粒 | 
| コマムスメ | 中育9号 | 1982 | 1993 | オシマシロメ/十交3612 | 白目大粒 | 
| ツルコガネ | 中育14号 | 1984 | 1999 | 中育1号/黄宝珠 | 白目大粒 | 
| トカチクロ | 十育184号 | 1984 | 2012 | 十育122号/中生光黒 | 黒豆大粒 | 
| トヨムスメ | 十育191号 | 1985 | 十系463号/トヨスズ | 白目大粒 | |
| スズマル | 中育19号 | 1988 | 十育153号/納豆小粒 | 白目小粒 | |
| トヨコマチ | 十育205号 | 1988 | 2020 | 樺太1号/トヨスズ | 白目中粒 | 
| ツルムスメ | 中育24号 | 1990 | 中系67号/中育12号 | 白目極大粒 | |
| カリユタカ | 十育214号 | 1991 | 2005 | ヒメユタカ/Clark Dt2 | 白目中粒 | 
| 音更大袖 (おとふけおおそで) | 1991 | 音更町農家が「大袖振」より選抜 | 青豆黒目大粒 | ||
| 大袖の舞 (おおそでのまい) | 十育216号 | 1992 | 十育186号/トヨスズ | 青豆白目大粒 | |
| トヨホマレ | 十育220号 | 1994 | 2019 | キタホマレ/十育206号 | 白目中粒 | 
| ハヤヒカリ | 十育227号 | 1998 | 十系679号/キタホマレ | 褐目中粒 | |
| いわいくろ | 中育39号 | 1998 | 晩生光黒/中育21号 | 黒豆極大粒 | |
| ユキホマレ | 十育233号 | 2001 | 十系783号/十系780号 | 白目中粒 | |
| ユキシズカ | 十育234号 | 2002 | 吉林15号/スズヒメ | 白目小粒 | |
| トヨハルカ | 十育237号 | 2005 | 十系793号/十交6225F8 | 耐冷性白目大粒 | |
| ゆきぴりか | 十育241号 | 2006 | 十系793号/十系817号 | 高イソフラボン | |
| タマフクラ | 中育52号 | 2007 | 新丹波黒/ツルムスメ | 白目極大粒 | |
| ユキホマレR | 十育247号 | 2010 | 十育233号/十系871号//十育233号///ユキホマレ////ユキホマレ | ダイズシストセンチュウ抵抗性極強 | |
| ゆめのつる | 中育60号 | 2011 | 中交0708-2(F6)×十系885号 | 白目極大粒 | |
| とよみづき | 十育249号 | 2012 | 十系930号×十育233号 | 中生の早。耐冷性白目中粒 | |
| つぶらくろ | 中育63号 | 2012 | 2016 | 中系371号×十系885号 | 極大粒黒目 | 
| スズマルR | 中育69号 | 2012 | 中交 1900F1/*7 スズマル | ダイズシストセンチュウ抵抗性極強 | |
| とよまどか | 十育258号 | 2018 | 十育 250 号/十育 249 号(のちの「とよみづき」) | 白目中粒。ショ糖含量高。 | 
 

![[畑作物優良品種一覧]](/upload/20034/valogo.gif)