野菜育成品種
道総研農試の育成品種(野菜)
(1)登録品種(登録番号が付与される1979年11月以降のもの)
作物名 | 品種名および特性等情報 | 本年度現在北海道優良品種 | 登録番号 | 品種登録日 | 登録有効期間 | 育成者権が消滅または満了した日 | 農林登録番号 | 育成場 | |||
たまねぎ | せきほく | 成績 | 学術情報 | - | 第908号 | 1985.7.18 | 15年 | 1999.7.19 | - | 北見 | |
たまねぎ | 蘭太郎 | 成績 | 学術情報* | - | 第5199号 | 1996.10.15 | 15年 | 2003.10.16 | - | 北見(ホクレンとの共同) | |
たまねぎ | 北見交25号 | 成績 | - | - | 第10482号 | 2002.9.4 | 20年 | 2017.9.5 | - | 北見(ホクレンとの共同) | |
たまねぎ(親) | WTN8785-07B | - | - | - | 第10631号 | 2002.9.30 | 20年 | 2017.10.3 | - | 北見 | |
たまねぎ | さらり | 成績 | - | - | 第10978号 | 2003.2.20 | 20年 | 2018.2.21 | - | 北見(ホクレンとの共同) | |
たまねぎ(親) | 81S | - | - | - | 第10979号 | 2003.2.20 | 20年 | 2018.2.21 | - | 北見 | |
たまねぎ(親) | S7946A | - | - | - | 第10980号 | 2003.2.20 | 20年 | 2018.2.21 | - | 北見 | |
たまねぎ(親) | S7946B | - | - | - | 第10981号 | 2003.2.20 | 20年 | 2018.2.21 | - | 北見 | |
たまねぎ | 収多郎 | 成績(pdf) | 成績(html) | 学術情報 | - | 第17103号 | 2008.12.12 | 25年 | 2017.12.13 | - | 北見(ホクレン、サカタのタネとの共同) |
たまねぎ(親) | BPR93509-01B | - | - | - | 第17104号 | 2008.12.12 | 25年 | 2017.12.13 | - | 北見(ホクレンとの共同) | |
たまねぎ | 早次郎 | 成績(pdf) | - | 学術情報 | ○ | 第18366号 | 2009.9.10 | 25年 | 2023.9.12 | - | 北見(ホクレン、サカタのタネとの共同) |
たまねぎ(親) | BPR93511-03-01B | - | - | - | 第18367号 | 2009.9.10 | 25年 | 2023.9.12 | - | 北見(ホクレンとの共同) | |
たまねぎ | えぞまる | 成績(pdf) | - | - | 第21043号 | 2011.9.13 | 25年 | 2017.9.14 | - | 北見(ホクレンとの共同) | |
たまねぎ | ゆめせんか | 成績(pdf) | 学術情報 | ○ | 第25235号 | 2016.6.13 | 25年 | 継続中 | - | 北見 | |
たまねぎ(親) | 北見48号 | - | - | - | 第25236号 | 2016.6.13 | 25年 | 継続中 | - | 北見 | |
たまねぎ(親) | KTM9843-02-01A | - | - | - | 第26446号 | 2018.1.30 | 25年 | 継続中 | - | 北見 | |
たまねぎ(親) | KTM9843-02-01B | - | - | - | 第26447号 | 2018.1.30 | 25年 | 継続中 | - | 北見 | |
たまねぎ | すらりっぷ | 成績(pdf) | - | ○ | 第28028号 | 2020.8.14 | 25年 | 継続中 | - | 北見((株)日本農林社との共同) | |
いちご | きたえくぼ | 成績 | 学術情報 | - | 第4535号 | 1995.6.13 | 15年 | 2010.6.15 | - | 道南 | |
いちご | けんたろう | 成績 | 学術情報 | ○ | 第12061号 | 2004.6.4 | 20年 | 2024.6.5 | - | 道南 | |
いちご | きたのさち | 成績(pdf) | 成績(html) | - | ○ | 第18013号 | 2009.3.19 | 25年 | 継続中 | - | 道南(花野) |
いちご | なつじろう | 成績(pdf) | 成績(html) | - | - | 第19204号 | 2010.3.8 | 25年 | 2023.3.9 | - | 花野 |
いちご | ゆきララ | 成績 | - | ○ | 第28185号 | 2020.11.19 | 25年 | 継続中 | - | 花野 | |
メロン | めろりん | 成績 | 学術情報 | - | 第9656号 | 2002.1.16 | 20年 | 2012.1.17 | - | 花野 | |
メロン(親) | HM-G50 | - | - | - | 第10066号 | 2002.3.25 | 20年 | 2013.3.26 | - | 花野 | |
メロン(親) | HM-G51 | - | - | - | 第10067号 | 2002.3.25 | 20年 | 2013.3.26 | - | 花野 | |
メロン台木 | どうだい1号 | 成績 | 学術情報** | - | 第10755号 | 2002.11.14 | 20年 | 2010.11.16 | - | 花野 | |
メロン台木 | どうだい2号 | 成績 | - | 第12287号 | 2004.11.8 | 20年 | 2023.11.9 | - | 花野 | ||
メロン | いちひめ | 成績 | 学術情報* | ○ | 第12839号 | 2005.3.14 | 20年 | 2024.3.15 | - | 花野((株)大学農園との共同) | |
メロン(親) | DHM-R1 | - | - | - | 第12840号 | 2005.3.14 | 20年 | 2024.3.15 | - | 花野 | |
メロン(親) | HM-3 | - | - | - | 第12841号 | 2005.3.14 | 20年 | 2017.3.15 | - | 花野 | |
メロン台木 | どうだい3号 | 成績 | - | - | 第12842号 | 2005.3.14 | 20年 | 2017.3.15 | - | 花野 | |
メロン(親) | HM-G52 | - | - | - | 第12843号 | 2005.3.14 | 20年 | 継続中 | - | 花野 | |
メロン(台木) | どうだい4号 | 成績(html) | - | ○ | 第15779号 | 2007.12.17 | 25年 | 継続中 | - | 花野 | |
メロン(親) | HM-4 | - | - | - | 第15780号 | 2007.12.17 | 25年 | 継続中 | - | 花野 | |
メロン | FG14 | 成績(html) | 学術情報 | ○ | 第17186号 | 2008.12.17 | 25年 | 継続中 | - | 花野 | |
メロン(台木) | どうだい6号 | 成績(pdf) | - | - | ○ | 第19678号 | 2010.8.13 | 25年 | 継続中 | - | 花野 |
メロン(親) | HM-5 | - | - | - | 第19679号 | 2010.8.13 | 25年 | 継続中 | - | 花野 | |
メロン(親) | DHM-R2 | - | - | - | 第19680号 | 2010.8.13 | 25年 | 継続中 | - | 花野((株)大学農園との共同) | |
メロン | ゆめてまり | 成績(pdf) | - | - | ○ | 第19681号 | 2010.8.13 | 25年 | 継続中 | - | 花野((株)大学農園との共同) |
メロン | 北かれん | - | - | ○ | 第22170号 | 2013.1.28 | 25年 | 2024.1.30 | - | 花野((株)大学農園との共同) | |
メロン(親) | DHM-R3 | - | - | - | 第22171号 | 2013.1.28 | 25年 | 2024.1.30 | - | 花野((株)大学農園との共同) | |
メロン(親) | DHM-R4 | - | - | - | 第22172号 | 2013.1.28 | 25年 | 2024.1.30 | - | 花野((株)大学農園との共同) | |
メロン | おくり姫 | 成績 | - | ○ | 第25998号 | 2017.6.5 | 25年 | 継続中 | 花野((株)大学農園との共同) | ||
メロン(親) | DHM-R5 | - | - | - | 第25999号 | 2017.6.5 | 25年 | 継続中 | 花野((株)大学農園との共同) | ||
メロン(親) | DHM-R6 | - | - | - | 第26009号 | 2017.6.14 | 25年 | 継続中 | 花野((株)大学農園との共同) | ||
とうもろこし | メロディスイート | 成績 | - | - | 第2272号 | 1990.6.13 | 15年 | 1999.6.14 | とうもろこし農林交28号 | 十勝 | |
とうもろこし | スイートメモリー | 成績 | 学術情報 | - | 第4589号 | 1995.8.17 | 15年 | 2002.8.20 | とうもろこし農林交32号 | 十勝 | |
とうもろこし(親) | Tos12 | - | - | - | 第4590号 | 1995.8.17 | 15年 | 2002.8.20 | とうもろこし農林交親33号 | 十勝 | |
とうもろこし(親) | Tos10 | - | - | - | 第6204号 | 1998.3.13 | 15年 | 2002.3.14 | - | 十勝 | |
とうもろこし(親) | Tos14 | - | - | - | 第6205号 | 1998.3.13 | 15年 | 2002.3.14 | - | 十勝 | |
とうもろこし | サマースイート | 成績 | 学術情報 | - | 第6622号 | 1998.7.17 | 15年 | 2002.7.18 | とうもろこし農林交36号 | 十勝 | |
とうもろこし | スイートエール | 成績 | - | - | 第6623号 | 1998.7.17 | 15年 | 2002.7.18 | とうもろこし農林交37号 | 十勝 | |
やまのいも | きたねばり | 成績(pdf) | 学術情報 | ◯ | 第23475号 | 2014.7.25 | 25年 | 継続中 | - | 十勝(十勝農協連、帯広川西農協、音更農協との共同) | |
ながいも | とかち太郎 | 成績(pdf) | 学術情報 | ○ | 第26012号 | 2017.6.14 | 25年 | 継続中 | - | 十勝(十勝農協連、帯広川西農協、音更農協との共同) |
* 「蘭太郎」学術情報(道立農試集報70(1996)):「北見交17号」名で掲載。 「いちひめ」学術情報(道立農試集報84(2003)):「空知交11号」名で掲載。
(2)登録出願中の品種
作物名 | 品種(系統)名 および特性等情報 | 本年度現在 北海道優良品種 | 出願番号 | 出願日 | 出願公開日 | 育成場 | |
(3)本年または本年度出願予定の品種(出願公表済は除く)
作物名 | 品種(系統)名 および特性等情報 | 本年度現在 北海道優良品種 | 育成場 | |
(4)品種登録番号が付与される1979年11月以前の育成品種で、農林登録されているもの
注1) いちごの育種は平成18年度より花・野菜技術センターに移行しました。品種に関するお問い合わせは、花・野菜技術センター花き野菜Gへ。
注2) とうもろこし(スイートコーン)の育種は現在行っておりません。