菜豆育成品種
道総研農試の育成品種(菜豆)
(1)登録品種(登録番号が付与される1979年11月以降のもの)
作物名 |
品種名および特性等情報 |
本年度現在 北海道優良品種 |
登録番号 | 品種登録日 | 登録有効期間 | 育成者権が消滅 または満了した日 |
育成場 | |||
インゲンマメ(金時) | 北海金時 | 成績 | 学術情報 | ○ | 第198号 | 1982.2.3 | 15年 | 1997.2.4 | 十勝 | |
エンドウマメ | 豊緑 | 成績 | 学術情報 | - | 第1022号 | 1986.7.11 | 15年 | 1999.7.12 | 北見 | |
インゲンマメ(金時) | 丹頂金時 | 成績 | 学術情報 | - | 第1508号 | 1988.1.18 | 15年 | 1999.1.19 | 十勝 | |
インゲンマメ(虎豆) | 福虎豆 | 成績 | 学術情報 | ○ | 第2573号 | 1991.2.21 | 15年 | 2006.2.22 | 中央 | |
インゲンマメ(大福) | 洞爺大福 | 成績 | 学術情報 | ○ | 第4175号 | 1994.12.26 | 15年 | 2009.12.27 | 中央 | |
インゲンマメ(手亡) | 雪手亡 | 成績 | 学術情報 |
○ |
第4713号 | 1995.9.14 | 15年 | 2010.9.15 | 十勝 | |
インゲンマメ(金時) | 福勝 | 成績 | 学術情報 | ○ | 第5070号 | 1996.6.13 | 15年 | 2011.6.14 | 十勝 | |
インゲンマメ(鶉) | 福うずら | 成績 | 学術情報 | ○ | 第10367号 | 2002.7.10 | 20年 | 2022.7.11 | 十勝 | |
インゲンマメ(金時) | 福良金時 | 成績 | 学術情報 | ○ | 第12833号 | 2005.3.14 | 20年 | 継続中 | 十勝 | |
インゲンマメ(手亡) | 絹てぼう | 成績(pdf) | 成績(html) | 学術情報 | ○ | 第15127号 | 2007.3.15 | 25年 | 継続中 | 十勝 |
べにばないんげん(白花) | 白花っ娘 | 成績(pdf) | 成績(html) | 学術情報 | - | 第14409号 | 2006.8.22 | 25年 | 2016.8.23 | 中央 |
インゲンマメ(金時) | 福寿金時 | 成績 | 学術情報 | - | 第21798号 | 2012.4.25 | 25年 | 2021.4.27 | 十勝 | |
インゲンマメ(金時) | かちどき | 成績 | 学術情報 | ○ | 第28688号 | 2021.10.21 | 25年 | 継続中 | 十勝 | |
インゲンマメ(金時) | きたロッソ | 成績 | 学術情報 | ○ | 第28689号 | 2021.10.21 | 25年 | 継続中 | 十勝 | |
インゲンマメ(金時) | 秋晴れ | 成績 | - | ○ | 第28810号 | 2021.12.13 | 25年 | 継続中 | 十勝 |
(2)登録出願中の品種
作物名 | 品種(系統)名および特性等情報 | 本年度現在 北海道優良品種 |
出願番号 | 出願日 | 出願公開日 | 育成場 | ||
インゲンマメ(手亡) | 舞てぼう(十育A65号) | 成績 | - | ○ | 第36727号 | 2023.3.24 | 2023.8.10 | 十勝 |
(3)本年または本年度出願予定の品種
作物名 | 品種(系統)名 および特性等情報 |
本年度現在 北海道優良品種 |
育成場 | |
- | - | - | - | - |
(4)品種登録番号が付与される1979年11月以前の育成品種で、北海道優良品種に登録されていたもの
注1) 中央農試では、現在菜豆育種は行われておりません。中央農試育成品種については、十勝農試豆類畑作Gへお問い合わせ下さい。
注2) エンドウマメの育種は、道総研農試では現在行っておりません。