大豆育成品種
道総研農試の育成品種(大豆)
(1)登録品種(登録番号が付与される1979年11月以降のもの)
作物名 | 品種名 および特性等情報 | 本年度現在 北海道優良品種 | 登録番号 | 品種登録日 | 登録有効期間 | 育成者権が消滅 または満了した日 | 農林登録番号 | 育成場 | |||
大豆 | スズヒメ | 成績 | 学術情報 | - | 第199号 | 1982.2.3 | 15年 | 1997.2.4 | だいず農林71号 | 十勝 | |
大豆 | キタホマレ | 成績 | 学術情報 | - | 第200号 | 1982.2.3 | 15年 | 1997.2.4 | だいず農林70号 | 十勝 | |
大豆 | フクナガハ | - | 学術情報 | - | 第341号 | 1983.2.24 | 15年 | 1998.2.25 | だいず農林74号 | 中央 | |
大豆 | コマムスメ | 成績 | 学術情報 | - | 第343号 | 1983.2.24 | 15年 | 1996.2.25 | だいず農林75号 | 中央 | |
大豆 | ツルコガネ | 成績 | 学術情報 | - | 第895号 | 1985.7.18 | 15年 | 1999.7.19 | だいず農林79号 | 中央 | |
大豆(黒豆) | トカチクロ | 成績 | 学術情報 | - | 第896号 | 1985.7.18 | 15年 | 2000.7.19 | だいず農林80号 | 十勝 | |
大豆 | トヨムスメ | 成績 | 学術情報 | ○ | 第1216号 | 1986.11.21 | 15年 | 2001.11.22 | だいず農林81号 | 十勝 | |
大豆 | トヨコマチ | 成績 | 学術情報 | - | 第2042号 | 1989.9.19 | 15年 | 2004.9.20 | だいず農林90号 | 十勝 | |
大豆 | スズマル | 成績 | 学術情報 | - | 第2043号 | 1989.9.19 | 15年 | 2004.9.20 | だいず農林89号 | 中央 | |
大豆 | ツルムスメ | 成績 | 学術情報 | ○ | 第2876号 | 1991.11.19 | 15年 | 2006.11.20 | だいず農林94号 | 中央 | |
大豆 | カリユタカ | 成績 | 学術情報 | - | 第3293号 | 1992.12.7 | 15年 | 2004.12.8 | だいず農林95号 | 十勝 | |
大豆(青豆) | 大袖の舞 | 成績 | 学術情報 | ○ | 第4116号 | 1994.11.22 | 15年 | 2009.11.23 | だいず農林98号 | 十勝 | |
大豆 | トヨホマレ | 成績 | 学術情報 | - | 第5131号 | 1996.8.22 | 15年 | 2011.8.23 | だいず農林99号 | 十勝 | |
大豆(黒豆) | いわいくろ | 成績 | 学術情報 | ○ | 第9796号 | 2002.3.1 | 20年 | 2022.3.2 | だいず農林107号 | 中央 | |
大豆 | ハヤヒカリ | 成績 | 学術情報 | ○ | 第9797号 | 2002.3.1 | 20年 | 2022.3.2 | だいず農林108号 | 十勝 | |
大豆 | ユキホマレ | 成績 | 学術情報 | ○ | 第12279号 | 2004.11.8 | 20年 | 2024.11.9 | だいず農林118号 | 十勝 | |
大豆 | ユキシズカ | 成績 | 学術情報 | ○ | 第13193号 | 2005.6.22 | 25年 | 継続中 | だいず農林124号 | 十勝 | |
大豆 | トヨハルカ | 成績(pdf) | 成績(html) | 学術情報 | - | 第16458号 | 2008.3.13 | 25年 | 2024.3.14 | だいず農林131号 | 十勝 |
大豆 | タマフクラ | 成績(pdf) | 成績(html) | 学術情報 | ○ | 第19350号 | 2010.3.16 | 25年 | 継続中 | だいず農林136号 | 中央 |
大豆 | ゆきぴりか | 成績(pdf) | 成績(html) | - | ○ | 第19475号 | 2010.3.18 | 25年 | 継続中 | だいず農林133号 | 十勝 |
大豆 | ユキホマレR | 成績(pdf) | 学術情報 | ○ | 第21207号 | 2011.11.1 | 25年 | 継続中 | だいず農林140号 | 十勝 | |
大豆 | ゆめのつる | 成績(pdf) | 学術情報 | ○ | 第22047号 | 2012.10.23 | 25年 | 継続中 | だいず農林142号 | 中央 | |
大豆 | つぶらくろ | 成績(pdf) | - | - | 第23379号 | 2014.3.17 | 25年 | 2016.3.18 | だいず農林143号 | 中央 | |
大豆 | とよみづき | 成績(pdf) | - | ○ | 第23740号 | 2014.10.27 | 25年 | 継続中 | だいず農林144号 | 十勝 | |
大豆 | スズマルR | 成績(pdf) | 学術情報 | ○ | 第27244号 | 2019.2.12 | 25年 | 継続中 | だいず農林155号 | 中央 | |
大豆 | とよまどか | 成績(pdf) | 学術情報 | ○ | 第29281号 | 2022.7.11 | 25年 | 継続中 | - | 十勝 |
(2)登録出願中の品種
作物名 | 品種(系統)名および特性等情報 | 本年度現在 北海道優良品種 | 出願番号 | 出願日 | 出願公開日 | 農林登録番号 | 育成場 | |
(3)本年または本年度出願予定の品種
作物名 | 品種(系統)名および特性等情報 | 本年度現在 北海道優良品種 | 育成場 | |
(4)品種登録番号が付与される1979年11月以前の育成品種で、農林登録されているもの
作物名 | 品種名 | 本年度現在 北海道優良品種 | 農林登録番号 | 登録年月 | 育成場 | |
大豆 | ホッカイハダカ | - | - | だいず農林14号 | 1958.4 | 十勝 |
大豆 | カリカチ | - | - | だいず農林17号 | 1959.4 | 十勝 |
大豆 | シンセイ | - | - | だいず農林22号 | 1961.4 | 十勝 |
大豆 | トカチシロ | - | - | だいず農林24号 | 1961.4 | 十勝 |
大豆 | コガネジロ | - | - | だいず農林23号 | 1961.4 | 十勝 |
大豆 | ワセコガネ | - | - | だいず農林33号 | 1964.6 | 十勝 |
大豆 | トヨスズ | - | - | だいず農林43号 | 1966.5 | 十勝 |
大豆 | キタムスメ | - | - | だいず農林49号 | 1968.6 | 十勝 |
大豆 | ユウヅル | 学術情報 | - | だいず農林55号 | 1971.5 | 中央 |
大豆 | ヒメユタカ | 学術情報 | - | だいず農林61号 | 1976.5 | 十勝 |
大豆 | キタコマチ | 学術情報 | - | だいず農林64号 | 1978.6 | 十勝 |
大豆 | ユウヒメ | 学術情報 | - | だいず農林68号 | 1979.6 | 中央 |