水稲育成品種
道総研農試の育成品種(水稲)
(1)登録品種(登録番号が付与される1979年11月以降のもの)
作物名 | 品種名および特性等情報 | 本年度現在 北海道優良品種 | 登録番号 | 品種登録日 | 登録有効期間 | 育成者権が消滅 または満了した日 | 農林登録番号 | 育成場 | |||
水稲 | しまひかり | 成績 | - | - | 第324号 | 1983.2.24 | 15年 | 1996.2.25 | - | 道南* | |
水稲 | みちこがね | 成績 | 学術情報 | - | 第331号 | 1983.2.24 | 15年 | 1996.2.25 | - | 中央 | |
水稲 | ともひかり | 成績 | 学術情報 | - | 第591号 | 1984.9.5 | 15年 | 1996.9.6 | - | 中央 | |
水稲(もち) | たんねもち | 成績 | 学術情報 | - | 第593号 | 1984.9.5 | 15年 | 1998.9.6 | - | 上川 | |
水稲 | キタアケ | 成績 | 学術情報 | - | 第594号 | 1984.9.5 | 15年 | 1996.9.6 | 水稲農林268号 | 上川 | |
水稲 | ゆきひかり | 成績 | 学術情報 | ○ | 第936号 | 1986.1.18 | 15年 | 2001.1.19 | - | 中央 | |
水稲 | 空育125号 | 成績 | 学術情報 | - | 第1796号 | 1988.12.13 | 15年 | 1999.12.14 | - | 中央 | |
水稲 | 上育393号 | 成績 | 学術情報 | - | 第1797号 | 1988.12.13 | 15年 | 1999.12.14 | - | 上川 | |
水稲 | 上育394号 | 成績 | 学術情報 | - | 第1798号 | 1988.12.13 | 15年 | 1998.12.14 | - | 上川 | |
水稲 | はやまさり | 成績 | 学術情報 | - | 第2150号 | 1990.4.3 | 15年 | 1999.4.5 | - | 上川 | |
水稲 | きらら397 | 成績 | 学術情報 | ○ | 第2151号 | 1990.4.3 | 15年 | 2005.4.4 | - | 上川 | |
水稲(もち) | はくちょうもち | 成績 | 学術情報 | ○ | 第2449号 | 1990.11.20 | 15年 | 2005.11.21 | - | 北見** | |
水稲 | ハヤカゼ | 成績 | 学術情報 | - | 第2868号 | 1991.11.19 | 15年 | 1998.11.20 | 水稲農林303号 | 上川 | |
水稲 | ほのか224 | 成績 | 学術情報 | - | 第3046号 | 1992.2.29 | 15年 | 2003.3.1 | - | 道南* | |
水稲 | 彩 | 成績 | 学術情報 | - | 第3283号 | 1992.12.7 | 15年 | 2007.12.8 | 水稲農林309号 | 上川 | |
水稲 | ゆきまる | 成績 | 学術情報* | - | 第4530号 | 1995.6.13 | 15年 | 2006.6.14 | - | 中央 | |
水稲 | きたいぶき | 成績 | 学術情報 | - | 第5365号 | 1997.2.28 | 15年 | 2002.3.1 | 水稲農林318号 | 上川 | |
水稲(もち) | 風の子もち | 成績 | 学術情報 | ○ | 第6023号 | 1998.1.22 | 15年 | 2013.1.23 | 水稲農林糯333号 | 上川 | |
水稲 | ほしのゆめ | 成績 | 学術情報 | ○ | 第7645号 | 2000.2.4 | 20年 | 2020.2.5 | 水稲農林340号 | 上川 | |
水稲 | あきほ | 成績 | 学術情報* | - | 第7646号 | 2000.2.4 | 20年 | 2007.2.6 | - | 中央 | |
水稲(酒米) | 吟風 | 成績 | 学術情報 | ○ | 第9789号 | 2002.3.1 | 20年 | 2022.3.2 | - | 中央 | |
水稲 | ほしたろう | 成績 | 学術情報 | - | 第11231号 | 2003.3.26 | 20年 | 2007.3.27 | 水稲農林368号 | 上川 | |
水稲 | ななつぼし | 成績 | 学術情報 | ○ | 第12272号 | 2004.11.8 | 20年 | 2024.11.9 | - | 中央 | |
水稲 | あやひめ | 成績 | 学術情報 | ○ | 第12825号 | 2005.3.14 | 20年 | 継続中 | 水稲農林376号 | 上川 | |
水稲 | ふっくりんこ | 成績(pdf) | 成績(html) | 学術情報 | ○ | 第13868号 | 2006.3.9 | 25年 | 継続中 | - | 道南* |
水稲 | 大地の星 | 成績(pdf) | 成績(html) | 学術情報 | ○ | 第13876号 | 2006.3.9 | 25年 | 継続中 | 水稲農林391号 | 上川 |
水稲(酒米) | 彗星 | 成績(pdf) | 成績(html) | 学術情報 | ○ | 第14300号 | 2006.7.13 | 25年 | 継続中 | - | 中央 |
水稲 | ほしまる | 成績(pdf) | 成績(html) | - | - | 第18350号 | 2009.7.31 | 25年 | 2021.8.3 | 水稲農林420号 | 上川(ホクレンと共同) |
水稲(もち) | しろくまもち | 成績(pdf) | 成績(html) | 学術情報 | - | 第19268号 | 2010.3.11 | 25年 | 2013.3.12 | 水稲農林糯427号 | 上川 |
水稲 | ゆめぴりか | 成績(pdf) | 学術情報 | ◯ | 第20613号 | 2011.3.15 | 25年 | 継続中 | 上川 | ||
水稲(もち) | きたゆきもち | 成績(pdf) | 学術情報 | ◯ | 第20874号 | 2011.7.11 | 25年 | 継続中 | 水稲農林糯434号 | 上川 | |
水稲(酒米) | きたしずく | 成績(pdf) | 学術情報 | ○ | 第21518号 | 2012.2.29 | 25年 | 継続中 | - | 中央 | |
水稲 | きたくりん | 成績(pdf) | 学術情報 | ◯ | 第23433号 | 2014.5.16 | 25年 | 継続中 | - | 中央 | |
水稲(もち) | きたふくもち | 成績(pdf) | 学術情報 | ○ | 第24854号 | 2016.3.7 | 25年 | 継続中 | - | 上川 | |
水稲 | そらゆき | 成績(pdf) | 学術情報 | ○ | 第25434号 | 2016.11.8 | 25年 | 継続中 | 平26水稲農林465号 | 中央 | |
水稲 | そらゆたか | 成績(pdf) | 学術情報 | ○ | 第27585号 | 2019.10.29 | 25年 | 継続中 | - | 中央 | |
水稲 | えみまる | 成績(pdf) | 学術情報 | ○ | 第29610号 | 2023.4.6 | 25年 | 継続中 | - | 上川 |
* 「ゆきまる」学術情報(道立農試集報67(1994)):「空育139号」名で掲載。 「あきほ」学術情報(道立農試集報72(1997)):「空育150号」名で掲載。
(2)登録出願中の品種
作物名 | 品種(系統)名 および特性等情報 | 本年度現在 北海道優良品種 | 出願番号 | 出願日 | 出願公開日 | 農林登録番号 | 育成場 | |
水稲 | そらきらり(空育195号) | 成績(pdf) | ○ | 第36952号 | 2023.7.10 | 2023.11.2 | - | 中央 |
(3)本年または本年度出願予定の品種(出願公表済は除く)
作物名 | 品種(系統)名 および特性等情報 | 本年度現在 北海道優良品種 | 育成場 | ||
(4)品種登録番号が付与される1979年11月以前の育成品種で、農林登録されているもの
(現在、いずれも北海道優良品種には含まれない)
* 道南農試では、現在水稲育種は行われておりません。道南育成品種についてのお問い合わせは、上川農試水稲Gまたは中央農試水田農業Gへ。
** 北見農試では、現在水稲育種は行われておりません。「はくちょうもち」については、上川農試水稲Gへお問い合わせ下さい。