一般課題H18
一般課題H18(H17年度)
項目中,頁は「普及奨励ならびに指導参考事項」記載頁,
概要はhtmlへのリンクを,PDFはPDFファイルへのリンクを示します。
◎普及奨励事項
Ⅰ.優良品種
大項目 | 課題名 | 頁 | 概要 | |
作物開発 | 水稲新品種候補「彗星」(空育酒170号) | 1 | 概要 | |
作物開発 | 水稲新品種候補「ほしまる」(上育445号) | 4 | 概要 | |
作物開発 | 小麦新品種候補「きたほなみ」(北見81号) | 7 | 概要 | |
作物開発 | てんさい新品種候補「クローナ」(HT22HT22) | 10 | 概要 | |
作物開発 | てんさい新品種候補「アニマート」(H134) | 13 | 概要 | |
花・野菜 | たまねぎ新品種候補「収多郎」(北見交39号) | 16 | 概要 | |
畜産 | オーチャードグラス新品種候補「パイカル」(HOG-1) | 19 | 概要 | |
畜産 | とうもろこし(サイレージ用)「デュカス(HK1806)」 | 21 | 概要 | |
畜産 | とうもろこし(サイレージ用)「TH058」 | 24 | 概要 |
II.奨励技術
◎普及推進事項
Ⅲ.優良品種
大項目 | 課題名 | 頁 | 概要 | |
作物開発 | だいず新品種候補「ゆきぴりか」(十育241号) | 33 | 概要 | |
作物開発 | ばれいしょ新品種候補「さやあかね」(北育8号) | 36 | 概要 | |
作物開発 | ばれいしょ新品種候補「こがね丸」(北海90号) | 39 | 概要 | |
作物開発 | そば新品種候補「キタノマシュウ」(北海6号) | 42 | 概要 | |
花・野菜 | 花ゆり新品種候補「きらりゴールド」(Li-26) | 45 | 概要 | |
花・野菜 | 花ゆり新品種候補「きらりレモン」(Li-27) | 48 | 概要 | |
花・野菜 | 花ゆり新品種候補「きらりマジック」(Li-30) | 51 | 概要 | |
花・野菜 | 花ゆり新品種候補「ミスティレディ」(細育4号) | 54 | 概要 | |
花・野菜 | 花ゆり新品種候補「ロイヤルスノー」(細育12号) | 57 | 概要 | |
花・野菜 | たまねぎ新品種候補「クエルリッチ」(月交22号) | 60 | 概要 | |
花・野菜 | いちご新品種候補「きたのさち」(道南27号) | 62 | 概要 | |
花・野菜 | メロン緑肉新品種候補「FG14」(空知交14号) | 65 | 概要 |
IV.推進技術
大項目 | 課題名 | 頁 | 概要 | |
作物開発 | 西洋なし「ブランデーワイン」の着果管理 | 68 | 概要 | |
花・野菜 | ばらの夏秋期における高品質栽培技術 | 71 | 概要 | |
花・野菜 | 道央地域におけるりんどうの栽培指針 | 74 | 概要 | |
花・野菜 | いちご無病苗の省力定植技術 | 77 | 概要 | |
花・野菜 | グリーンアスパラガス露地栽培の品種特性および多収維持管理法 | 80 | 概要 | |
畜産 | 飼育期間の短縮可能な改良型高品質肉用鶏「北海地鶏II」 | 83 | 概要 | |
畜産 | 草地酪農における道産飼料100%の乳牛飼養法 | 86 | 概要 | |
畜産 | 飼料用とうもろこしの破砕処理効果と簡易耕栽培 | 88 | 概要 | |
農業環境 | ハウス栽培におけるにらの窒素施肥法改善 | 91 | 概要 | |
農業環境 | 露地野菜における有機物重点利用栽培導入のための圃場適性区分 | 94 | 概要 | |
農業環境 | 各種有機質資材を用いた露地野菜の無化学肥料栽培法 | 97 | 概要 | |
クリーン農業 | トマト青枯病およびかいよう病の診断法と防除対策 | 100 | 概要 | |
生産システム | 蒸気消毒機を用いた土壌消毒技術 | 103 | 概要 | |
農産工学 | 小麦α-アミラーゼ活性測定システム(ドイラケミストリー法)を用いた品質区分<追補> | 106 | 概要 | |
農産工学 | 光センサーによるながいもの品質(乾物率・ねばり)測定技術 | 109 | 概要 | |
総合 | 北見・遠紋地区におけるてんさいの低収・抵糖分の要因解明と改善対策 | 112 | 概要 |
◎指導参考事項
大項目 | 課題名 | 頁 | 概要 | |
作物開発 | 水稲「ふっくりんこ」の栽培可能地域の拡大 | 115 | 概要 | |
作物開発 | 秋まき小麦「キタノカオリ」の低アミロ耐性 | 118 | 概要 | |
作物開発 | ばれいしょ地域在来品種等の特性「北海91.92.93号」 | 121 | 概要 | |
作物開発 | りんごわい性台木の品種特性 | 123 | 概要 | |
花・野菜 | シネンシス系デルフィニウムの秋切り栽培における電照技術 | 126 | 概要 | |
花・野菜 | 道央の温度条件とほうれんそうの寒締め作型 | 129 | 概要 | |
花・野菜 | 短節間かぼちゃの栽培法 | 132 | 概要 | |
畜産 | 画像解析を用いた牛枝肉品質計測システムの開発 | 135 | 概要 | |
畜産 | 黒毛和種母牛の栄養管理と人工哺育子牛の発育改善 | 138 | 概要 | |
畜産 | 自動牛体ブラシの有効性 | 141 | 概要 | |
畜産 | 廃プラスチック等を利用した牛床資材の利用性 | 144 | 概要 | |
畜産 | 同時拍動方式搾乳装置の特性 | 146 | 概要 | |
畜産 | 舎飼時の搾乳ロボット利用技術と生産技術体型 | 149 | 概要 | |
畜産 | 小規模工房における原料乳がカードの特性に及ぼす影響 | 152 | 概要 | |
畜産 | 乳牛のストレス評価指標の作成と飼養管理への応用 | 155 | 概要 | |
畜産 | ペレニアルライグラス「ポコロ」の導入による草地植生及び家畜利用性の改善 | 158 | 概要 | |
畜産 | 牧草のヒートダメージが軽種馬の消化性に及ぼす影響 | 161 | 概要 | |
畜産 | 牧草サイレージ排汁の発生量と草地への施用 | 163 | 概要 | |
農業環境 | 肥培管理情報を利用した地下水の硝酸性窒素汚染リスク評価ソフト「NiPRAS」 | 166 | 概要 | |
農業環境 | 北海道耕地土壌の理化学性の実態・変化とその対応(1959~2003) | 168 | 概要 | |
農業環境 | 有機物の長期連用が土壌理化学生と畑作物の収量に及ぼす効果 | 170 | 概要 | |
農業環境 | 道北転換畑大豆における根粒着生不良要因と窒素追肥技術 | 173 | 概要 | |
農業環境 | 生産情報に基づく水稲の成熟期窒素吸収量推定と施肥設計への応用 | 176 | 概要 | |
農業環境 | カキ殻粉砕物の石灰質資材としての特性 | 179 | 概要 | |
農業環境 | 道産野菜の硝酸塩含量の実態と変動要因 | 182 | 概要 | |
農業環境 | 食用ゆりにおけるホウ素過剰症の発生とその診断技術 | 185 | 概要 | |
クリーン農業 | 平成17年度の発生にかんがみ注意すべき病害虫 | 188 | 概要 | |
クリーン農業 | ラークスパー心止まり症の被害軽減対策 | 196 | 概要 | |
クリーン農業 | 食用ゆりの黒腐菌核病の発生実態とその対策 | 199 | 概要 | |
クリーン農業 | かぼちゃの疫病の防除対策 | 202 | 概要 | |
クリーン農業 | かぶの肥培管理および病害虫防除の指針 | 205 | 概要 | |
クリーン農業 | カリフラワーの肥培管理・病害虫防除の指針 | 208 | 概要 | |
クリーン農業 | セルリーの肥培管理・病害虫防除の実態と改善方向 | 211 | 概要 | |
クリーン農業 | ハウス栽培きゅうりの生物農薬利用マニュアル | 214 | 概要 | |
生産システム | 工房製ナチュラルチーズに対する消費者意識と販売戦略 | 218 | 概要 | |
生産システム | 農家チーズ工房の経済性と発展方向 | 221 | 概要 | |
生産システム | 酒造業者のニーズに基づく酒米の品質改善指針 | 224 | 概要 | |
生産システム | 水稲有機農業の経済的な成立条件 | 227 | 概要 | |
生産システム | 小学生を対象とした米作り農業体験学習の効果と受入マニュアルの作成 | 230 | 概要 | |
生産システム | トラクタ搭載型センサを用いた窒素可変追肥による秋まき小麦の圃場内生育変動の軽減対策 | 233 | 概要 | |
生産システム | 稲麦大豆に適用できる汎用ロータリシーダを用いた播種技術と導入効果 | 236 | 概要 | |
生産システム | てんさい多畦ハーベスタの性能と利用費用 | 239 | 概要 | |
生産システム | 小麦を水分吸収剤とした大豆の高品質混合乾燥法 | 242 | 概要 | |
生産システム | 成形バレイショデンプンを利用した菜豆類の混合乾燥技術 | 245 | 概要 | |
生産システム | マイクロチューバーによる種ばれいしょ栽培体系 | 248 | 概要 | |
農産工学 | 道産・輸入野菜の品質比較 | 251 | 概要 | |
総合 | 水稲のYES!clean栽培高度化に向けた技術体系の実証 | 254 | 概要 | |
総合 | ぼかし肥料を用いたばれいしょの減化学肥料栽培実証 | 257 | 概要 | |
総合 | 十勝地域における帯状条播機導入による秋まき小麦「ホクシン」の安定多収栽培技術 | 260 | 概要 | |
総合 | 汎用田基盤整備の効果と畑地転換後の栽培技術実証 | 263 | 概要 | |
総合 | カーネーションにおける溶液土耕栽培法の導入効果 | 266 | 概要 |
◎研究参考事項
大項目 | 課題名 | 頁 | 概要 | |
作物開発 | 水稲穂ばらみ期における障害型耐冷性極強系統の育成 | 435 | 概要 | |
作物開発 | 大豆遺伝資源の子実成分評価と主要作物遺伝資源の特性情報 | 437 | 概要 | |
畜産 | 黄色ブドウ球菌性牛乳房炎に対するワクチンの免除効果 | 439 | 概要 | |
畜産 | 牛培養細胞を用いた遺伝子修復のための基礎技術 | 441 | 概要 | |
畜産 | 高感度で簡便な異常プリオン蛋白質検出法 | 443 | 概要 | |
畜産 | アルファルファ単播草地の雑草実生に対するシロクローバによるリビングマルチの出芽・生育抑制効果 | 445 | 概要 | |
農業環境 | 草地における重窒素標識乳牛堆肥およびスラリーに由来する窒素の動態 | 447 | 概要 | |
クリーン農業 | アカヒゲホソミドリカスミカメの性フェロモントラップ | 449 | 概要 | |
農産工学 | 北海道産たまねぎのDNA品種判別技術 | 451 | 概要 | |
農産工学 | ばれいしょ加工時のアクリルアミド生成に関わる要因 | 453 | 概要 | |
農産工学 | 麺ほぐし効果のあるポテトパルプ抽出物 | 455 | 概要 |