一般課題H20
一般課題H20(H19年度)
項目中,頁は「普及奨励ならびに指導参考事項」記載頁を示します。
◎普及奨励事項
Ⅰ.優良品種
大項目 | 課題名 | 頁 | html | パンフ | |
作物開発 | 水稲新品種候補「ゆめぴりか」(上育453号) | 1 | html | パンフ | |
作物開発 | 小豆新品種候補「ほまれ大納言」(十育154号) | 5 | html | パンフ | |
作物開発 | てんさい新品種候補「レミエル」(H135) | 9 | html | なし | |
作物開発 | てんさい新品種候補「リッカ」(HT28) | 12 | html | なし | |
花・野菜 | メロンえそ斑点病及びつる割病(レース1,2y)抵抗性台木新品種候補「空知台交6号」 | 16 | html | パンフ | |
畜産 | ペレニアルライグラス新品種候補「チニタ」(天北5号) | 19 | html | パンフ | |
畜産 | とうもろこし(サイレージ用)新品種候補「北交65号」 | 23 | html | なし | |
畜産 | とうもろこし(サイレージ用)「LG3215(HE0319)」 | 26 | html | なし | |
畜産 | とうもろこし(サイレージ用)「クウィス(HK4803)」 | 28 | html | なし | |
畜産 | とうもろこし(サイレージ用)「34N84(X1091M)」 | 30 | html | なし | |
畜産 | とうもろこし(サイレージ用)「LG3520(HE0374)」 | 32 | html | なし |
◎普及推進事項
Ⅰ.優良品種
Ⅱ.推進技術
作物開発 | ダイズシストセンチュウ発生圃に抵抗性品種を効果的に導入するための簡易判定法 | 42 | html | パンフ | |
花・野菜 | 八重系トルコギキョウの秋切り作型における品質向上対策 | 45 | html | パンフ | |
花・野菜 | 遮光フィルムを用いたホワイトアスパラガス無培土栽培技術 | 49 | html | パンフ | |
畜産 | スクレイピー感染抵抗性羊群の作出と生産性の評価 | 52 | html | なし | |
畜産 | 近赤外分析による輸入アルファルファ乾草の飼料成分推定 | 56 | html | なし | |
畜産 | 集約放牧向けメドウフェスク主体生草のTDN含量推定式の開発と放牧草の栄養特性評価 | 59 | html | なし | |
畜産 | 道北地域における集約放牧システム導入と放牧移行過程の技術変化並びに経営評価 | 61 | html | なし | |
畜産 | 養分循環に基づく乳牛放牧草地の施肥対応 | 64 | html | なし | |
農業環境 | めん用秋まき小麦「きたほなみ」の高品質安定栽培法 | 67 | html | パンフ | |
農業環境 | パン用春まき小麦「はるきらり(北見春67号)」の高品質安定栽培法 | 72 | html | パンフ | |
農業環境 | 金時類の茎折れリスク低減と土壌・作物栄養診断による高品質安定生産技術 | 75 | html | なし | |
農業環境 | 虎豆の窒素施肥改善および早期収穫体系による安定生産技術 | 78 | html | なし | |
クリーン農業 | ながいものえそモザイク病の発生実態と採種ほにおける防除対策 | 81 | html | なし | |
クリーン農業 | たまねぎのネギアザミウマと白斑葉枯病に対する簡易モニタリングによる発生対応型防除法 | 83 | html | パンフ | |
生産システム | 圃場作業運転支援用GPSガイダンスシステム | 87 | html | なし | |
生産システム | 生産履歴、生産資材情報を電子化管理するシステム | 90 | html | なし | |
総合 | 道北強粘質転換畑における耕起法を組み合わせた作付体系モデル | 93 | - | - | なし |
◎指導参考事項
作物開発 | ぶどうの品種特性 | 97 | html | パンフ | |
作物開発 | 西洋なしの品種特性 | 100 | html | パンフ | |
花・野菜 | みなづきの生育特性及び栽培法 | 103 | html | なし | |
花・野菜 | 「切花用活性化剤PAT」によるばらの品質保持技術 | 106 | html | なし | |
花・野菜 | エラータム、シネンシス系デルフィニウム及びばらのスクロース処理を組合せた湿式輸送技術 | 109 | html | なし | |
花・野菜 | ホワイトアスパラガス伏せ込み促成栽培技術 | 112 | html | パンフ | |
花・野菜 | 遮光資材のべたがけ被覆による培土ホワイトアスパラガスの着色抑制技術 | 115 | html | パンフ | |
花・野菜 | たまねぎの直播栽培技術 | 118 | html | ||
花・野菜 | 加工用ほうれんそうの露地栽培技術 | 122 | html | パンフ | |
花・野菜 | 規格別出荷に対応したながいもの栽培技術 | 125 | html | なし | |
花・野菜 | セル成型苗を利用したかぼちゃ生産の安定化 | 128 | html | なし | |
花・野菜 | まさかりかぼちゃ及び札幌大球キャベツの特性 | 130 | html | なし | |
畜産 | 交雑牛を用いた黒毛和種種雄牛の能力評価法 | 133 | html | パンフ | |
畜産 | 乳牛における分娩前の飼養管理方法の改善による介助分娩の低減 | 136 | html | なし | |
畜産 | 63℃30分の熱処理が初回初乳の抗体濃度と子牛への移行割合に与える影響 | 139 | html | なし | |
畜産 | 乳牛における周産期病低減のためのモニタリングと現地実証 | 142 | html | なし | |
畜産 | 酪農場における牛サルモネラ症の実態解明と発生防止対策 | 145 | html | なし | |
畜産 | LAMP法による生乳のエントロキシンA産生黄色ブドウ球菌検出技術 | 148 | html | パンフ | |
畜産 | 泌乳牛用TMRにおけるチモシー2番草サイレージの栄養評価 | 151 | html | パンフ | |
畜産 | 細断型ロールベーラを利用したTMRの品質保持技術 | 153 | html | パンフ | |
畜産 | 生ビートパルプ、スイートコーンパルプ、規格外ニンジンの飼料価値 | 156 | html | パンフ | |
畜産 | 木質チップから製造されたアンモニア吸着材の畜産場面および土壌改良材としての利用 | 159 | html | なし | |
畜産 | 寒冷地における肉牛ふん尿の通気式堆肥化過程から発生するアンモニアの腐熟堆肥への吸着・脱臭技術 | 162 | html | なし | |
畜産 | 根釧地域における極早生とうもろこしの安定栽培技術 | 165 | html | パンフ | |
畜産 | 根釧地域におけるイタリアンライグラスを用いた雑草防除法 | 168 | html | パンフ | |
畜産 | 簡易耕・初冬季播種による傾斜地等不良条件草地の植生改善技術 | 171 | html | なし | |
畜産 | 根釧型集約放牧モデルの策定と経済評価 | 174 | html | なし | |
畜産 | ペレニアルライグラス放牧地における乳牛の数日滞牧型輪換放牧技術 | 176 | html | なし | |
畜産 | 中規模酪農における畑地型集約放牧システムの体系化と経営評価 | 179 | html | なし | |
畜産 | GPSを利用した放牧牛の行動調査と放牧地レイアウト | 182 | なし | ||
農業環境 | 道央転換畑における秋まき小麦の収量・品質変動要因と改善策 | 185 | html | パンフ | |
農業環境 | 小麦の子実灰分の実態とその変動要因 | 188 | html | なし | |
農業環境 | 高設・夏秋どりいちご「エッチエス-138」の養液管理および窒素栄養診断技術 | 191 | html | なし | |
農業環境 | 有機質資材を用いたメロンの無化学肥料栽培技術 | 194 | html | なし | |
農業環境 | 鉱質土草地における更新時から維持管理までの家畜ふん尿主体施肥管理法の実証 | 197 | html | なし | |
農業環境 | 北海道の農耕地および未耕地における重金属類の賦存量 | 200 | html | なし | |
農業環境 | 北海道における有機性廃棄物によるカドミウム負荷の実態と土壌・作物へのリスク軽減策 | 203 | html | なし | |
農業環境 | 緩衝帯による草地からの養分流出削減策 | 206 | html | なし | |
農業環境 | 堆肥施用畑における作物の窒素吸収・品質および土壌硝酸態窒素の簡易分析法 | 209 | html | なし | |
農業環境 | 土壌診断のための簡易分析法 -pH、N、P2O5、SiO2、Cu、Zn、B、Fe2O3- | 212 | html | なし | |
農業環境 | ライムケーキ(粒状品)の特性解明と畑作物に対する施用効果 | 215 | html | なし | |
クリーン農業 | 平成19年度の発生にかんがみ注意すべき病害虫 | 218 | html | パンフ | |
クリーン農業 | 水稲のアカヒゲホソミドリカスミカメに対する水面施用粒剤の残効特性と施用時期 | 226 | html | なし | |
クリーン農業 | ケイ酸含有資材がブルームレス台木きゅうりの病害に及ぼす影響 | 229 | html | なし | |
クリーン農業 | 種ばれいしょ栽培における生育調節剤による茎葉処理とウイルス感染 | 232 | html | なし | |
クリーン農業 | アスパラガス立茎栽培における病害虫管理技術 | 235 | html | パンフ | |
クリーン農業 | トマトの病害虫に対する生物農薬を活用した減化学農薬防除技術 | 238 | html | なし | |
クリーン農業 | ピーマンの主要病害虫に対する生物農薬の適用性 | 241 | html | なし | |
生産システム | 地域集団型の自給飼料主体TMR供給システムの設立運営方法と評価 | 244 | html | なし | |
生産システム | 水稲品種「おぼろづき」の食味評価と石狩・空知南部地域における栽培特性 | 247 | html | パンフ | |
生産システム | 飛散防止カバー付き畦間散布装置を用いた除草剤の低飛散・畦間散布技術 | 250 | html | なし | |
生産システム | 砂質客土埋設工法による泥炭土水田の米粒タンパク質低減技術 | 253 | html | パンフ | |
生産システム | 脱水機構をもつ建設機械装着型堆肥切り返し機 | 256 | html | ||
生産システム | チゼルプラウシーダによる春まき小麦初冬まき栽培の越冬性改善 | 260 | html | なし | |
農産工学 | ジャガイモYウイルスに対するモノクローナル抗体の作製と高精度検出法 | 264 | html | パンフ | |
農産工学 | 農業現場で活用可能な小豆ポリフェノールの非破壊測定技術 | 268 | html | パンフ | |
農産工学 | メロンテクスチャーの食味に対する影響と評価法 | 271 | html | パンフ | |
総合 | たまねぎ畑の減肥・後作緑肥導入による窒素負荷低減対策の実証 | 275 | html | なし | |
総合 | ロールベールサイレージ主体の酪農地域における収穫作業効率化のための労働支援のあり方 | 278 | html | なし |
◎研究参考事項
作物開発 | 「WILIS」由来のダイズわい化病高度抵抗性選抜法と育種素材の開発 | 549 | html | パンフ | |
作物開発 | 小豆における生育期別耐冷性の評価並びに遺伝資源の選定 | 552 | html | なし | |
畜産 | 乳牛への直接給与生菌(DFM)剤給与による粗飼料の利用効率向上効果 | 556 | html | なし | |
畜産 | タンパク質分解性の違いがとうもろこしサイレージ多給時のルーメン微生物態窒素合成に及ぼす影響 | 558 | html | なし | |
畜産 | BSE脳内感染実験牛のプリオン体内分布 | 560 | html | なし | |
畜産 | デオキシニバレノールの現地検出を目的とした簡易測定技術 | 563 | html | なし | |
畜産 | 品質評価の基準となる生体回収ブタ初期胚の呼吸活性値 | 565 | html | なし | |
畜産 | LAMP法による牛ヨーネ菌検出 | 568 | html | なし | |
畜産 | 放牧地における牛の嗜好性を左右する要因 | 571 | html | なし | |
農業環境 | てんさい、たまねぎおよびレタスに対するアゾスピリラム菌の接種効果 | 574 | html | なし | |
農業環境 | 北海道東部の採草地における温室効果ガスの発生量評価と低減の可能性 | 577 | html | パンフ | |
農業環境 | 高温・高圧分解(MMCS)有機物の農業資材特性解明とその活用 | 580 | html | なし | |
クリーン農業 | ばれいしょの種いも伝染性細菌病の簡易で高精度な保菌検定法 | 583 | html | なし | |
クリーン農業 | ダイズ茎疫病抵抗性の圃場検定法 | 586 | html | なし | |
農産工学 | 小麦品質関連遺伝子型を判別するDNAマーカー | 589 | html | パンフ | |
農産工学 | 小麦胚芽を利用したγ-アミノ酪酸の効率的生産方法とスプラウトへの応用 | 591 | html | なし |
◎行政参考事項